FONDURI STRUCTURALE
Expertiză în dezvoltare și inovare prin proiecte europene
IPA SA are o experiență solidă ca beneficiar, coordonator și partener în proiecte finanțate din fonduri structurale și programe operaționale. Prin implicarea noastră, am contribuit la dezvoltarea resurselor umane, sprijinirea mediului de afaceri, inovarea tehnologică și modernizarea infrastructurii digitale.
| # | Proiect | ID | Apel / Program | Perioada | Contact |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dezvoltarea antreprenoriatului si infiintarea de intreprinderi sustenabile in mediul urban din regiunea Nord-Vest | 104067 | POCU 3.7 România Start Up Plus | IPA SA – Solicitant ipacluj@automation.ro | |
| 2 | Antreprenoriat Consolidat, Competitiv si Sustenabil in regiunea SV Oltenia – A.C.C.E.S | 104745 | POCU 3.7 România Start Up Plus | IPA SA – Solicitant | |
| 3 | Antreprenoriat sustenabil in mediul urban din regiunea Sud Muntenia | 104001 | POCU 3.7 România Start Up Plus | IPA SA – Solicitant startupsud@ipa.ro | |
| 4 | SANSE – Sustinerea Antreprenoriatului si Ocuparii in Regiunea Sud-Est | 105473 | POCU 3.7 România Start Up Plus | IPA SA – Solicitant | |
| 5 | Dobandirea de competente antreprenoriale pentru antreprenori de succes in regiunea Centru – Smart Business Centru | 104247 | POCU 3.7 România Start Up Plus | IPA SA – Solicitant dsiminica@ipa.ro | |
| 6 | Antreprenor in Romania! | 107650 | POCU 3.7 Diaspora Start Up Plus | IPA SA – Partener | |
| 7 | Integrare prin educatie si ocupare in judetul Dambovita | 115130 | POCU 4.1 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360*) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiuni mai puțin dezvoltate | IPA SA – Partener | |
| 8 | 7 PASI IMPREUNA – SPRE INTEGRARE SOCIALA SI ECONOMICA, IMPOTRIVA SARACIEI si MARGINALIZARII in comuna CORCOVA | 101901 | POCU 4.2 Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate | IPA SA – Partener | |
| 9 | Angajati si antreprenori pregatiti pentru schimbare in intreprinderi din sectoare economice cu potential competitiv | 118020 | POCU 3.8 România profesională – Resurse umane competitive | IPA SA – Solicitant | |
| 10 | Femei Active pe Piata Muncii – FAPM | POSDRU/144/6.3/S/129755 | 2014-2015 | IPA SA – Partener | |
| 11 | Investim Inteligent pentru Dezvoltare Economică, Antreprenorială şi Locuri de muncă – IDEAL | POSDRU/176/3.1/S/150731 | 2015 | IPA SA – Partener | |
| 12 | Cercetari in vederea implementarii unui sIstem de mentenanta avansata pentru industria automotive in scopul cresterii gradului de competitivitate | POSCCE/P090002/1139/2014 | 2014-2015 | IPA SA – Partener | |
| 13 | Promovarea culturii antreprenoriale in regiunile de dezvoltare Sud-Vest Oltenia si Bucuresti- Ilfov | POSDRU / 176 / 3.1 / S/ 150319 | 2015 | IPA SA – Partener | |
| 14 | Un student consiliat și orientat profesional, un tânăr pregătit pentru piața muncii – CONPROF | POSDRU / 161 / 2.1 / G / 137369 | 2014-2015 | IPA SA – Solicitant | |
| 15 | Promovarea competenţelor şi iniţiativelor antreprenoriale pentru iniţierea de afaceri sustenabile şi competitive pe piaţa europeană – SMART START | POSDRU / 176 / 3.1 / S / 150689 | 2015 | IPA SA – Solicitant | |
Angajamentul nostru
Prin fiecare proiect, IPA SA și-a consolidat rolul de partener de încredere pentru instituții publice, companii și organizații, contribuind la dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere, inovare și incluziune.
